JKG in Zahlen
Klassen im Schuljahr 2026/27
31 Klassen mit 770 Schülerinnen und Schülern
| KL.-stufe | Anzahl | a | b | c | d | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | X | X | X | X | |
| 6 | 4 | X | X | X | X |
|
| 7 | 4 | X | X | X | X | |
| 8 | 4 | X | X | X | X | |
| 9 | 4 | X | X | X | X | |
| 10 | 3 | X | X | X |
| |
| J1 | 4 | Kursstufe | ||||
| J2 | 4 | Kursstufe | ||||
Schülerzahlen nach Wohnorten
31 Klassen mit 770 Schülerinnen und Schülern
| Wohnort | Schüleranzahl |
|---|---|
| Weinsberg | 323 |
| Obersulm | 133 |
| Lehrensteinsfeld | 89 |
| Ellhofen | 89 |
| Eberstadt | 65 |
| Löwenstein | 27 |
| Wüstenrot | 12 |
| Bretzfeld | 7 |
| Erlenbach | 12 |
| Heilbronn | 10 |
| Pfedelbach | 1 |
| Neckarsulm | 1 |
| Untergruppenbach | 1 |
